【人気分析2】札幌芝1200m|脚質×人気別は逃げ馬×上位人気が鉄板!
札幌競馬場・芝1200mのレースについて、脚質と人気帯を掛け合わせたデータを分析しました。すると、馬券に大きく影響する“明確な傾向”が浮かび上がってきました。
逃げ馬×人気馬=超鉄板!
まず注目すべきは逃げ馬の成績。
| 人気区分 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 中位着率 | 下位着率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 43.5% | 63.0% | 78.3% | 18.5% | 3.3% | 26.4% |
| 2番人気 | 34.7% | 64.0% | 76.0% | 16.0% | 8.0% | 25.6% |
| 3番人気 | 42.9% | 58.9% | 76.8% | 14.3% | 8.9% | 25.9% |
| 中位人気 | 16.6% | 31.3% | 45.0% | 27.0% | 28.0% | 15.2% |
| 下位人気 | 8.5% | 13.2% | 20.8% | 31.1% | 48.1% | 7.0% |
特に1~3番人気の逃げ馬は圧巻の数字です。
上位人気で逃げた馬は、ほぼ確実に馬券圏内に絡んでいます。 札幌芝1200mはスタート後の直線が短く、先手を取った馬がそのまま押し切りやすいことが、この結果からも明らかです。
先行馬も好成績、ただし信頼度はやや下がる
| 人気区分 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 中位着率 | 下位着率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 27.1% | 46.7% | 61.4% | 26.5% | 12.1% | 30.7% |
| 2番人気 | 19.6% | 39.4% | 53.9% | 33.4% | 12.6% | 27.0% |
| 3番人気 | 18.3% | 32.7% | 44.0% | 36.6% | 19.4% | 22.0% |
| 中位人気 | 7.4% | 16.7% | 27.4% | 44.7% | 27.9% | 13.7% |
| 下位人気 | 2.3% | 6.9% | 13.0% | 33.8% | 53.2% | 6.5% |
先行馬(2~4番手で進めるタイプ)も安定感はありますが、逃げほどではありません。
逃げほどの破壊力はないものの、馬券圏内には入ってくる確率が高め。 「逃げ切れなかった場合の保険」に先行馬も抑えておきたいところです。
差し・追込みは苦戦傾向
一方、差し・追込みは数字的に苦しい状況です。
差し ×人気帯の複勝率グラフ
| 人気区分 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 中位着率 | 下位着率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 26.1% | 38.0% | 50.0% | 33.7% | 16.3% | 34.0% |
| 2番人気 | 17.3% | 30.6% | 45.9% | 33.7% | 20.4% | 31.2% |
| 3番人気 | 6.6% | 14.0% | 27.9% | 48.5% | 23.5% | 19.0% |
| 中位人気 | 3.5% | 10.7% | 17.3% | 50.5% | 32.2% | 11.8% |
| 下位人気 | 0.6% | 2.5% | 5.9% | 33.1% | 61.0% | 4.0% |
追込み ×人気帯の複勝率グラフ
| 人気区分 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 中位着率 | 下位着率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 8.6% | 14.3% | 28.6% | 45.7% | 25.7% | 33.2% |
| 2番人気 | 4.1% | 18.4% | 30.6% | 38.8% | 30.6% | 35.6% |
| 3番人気 | 1.6% | 7.9% | 17.5% | 38.1% | 44.4% | 20.3% |
| 中位人気 | 2.0% | 4.7% | 7.6% | 40.8% | 51.6% | 8.9% |
| 下位人気 | 0.1% | 0.8% | 1.8% | 21.5% | 76.7% | 2.1% |
下位人気に至っては、勝率・複勝率ともに1%未満のケースも多く、札幌芝1200mで後ろから行く馬に賭けるのはリスクが高いと言えます。
結論:札幌芝1200mで狙うべきは「上位人気の逃げ馬」
このコースでは、「逃げ×上位人気」の組み合わせが馬券的な最重要ポイント。 脚質に注目し、1~3番人気の馬がハナを切れそうかどうかを見極めるだけで、回収率アップが狙えます!
もちろん、出走馬の枠順や展開予想と組み合わせて考えることが前提ですが、「逃げ馬の取捨」はこのコースでは無視できないファクターです。
「逃げそうな馬を見極められるかどうか」 それが、札幌芝1200mで勝ち組になるための分かれ道です!
